Month FourseamSinkerChangeSliderCurve
5/13 75.00 0.00 100.00 0.00 0.00
6/13 32.00 0.00 56.60 0.00 31.71
7/13 44.09 0.00 58.46 0.00 42.86
8/13 42.54 0.00 52.69 0.00 32.79
9/13 48.90 0.00 54.41 0.00 7.14
10/13 54.29 0.00 75.00 0.00 33.33
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/14 45.87 0.00 51.96 0.00 42.61
5/14 47.03 0.00 63.83 0.00 35.71
6/14 46.76 0.00 64.58 0.00 34.92
7/14 37.42 0.00 61.11 0.00 47.17
8/14 40.95 0.00 51.30 0.00 41.77
9/14 36.93 0.00 64.00 0.00 55.32
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/15 37.39 0.00 58.00 41.11 0.00
5/15 42.74 0.00 60.00 45.88 0.00
6/15 45.31 0.00 60.38 51.82 0.00
7/15 41.86 0.00 57.81 47.30 0.00
8/15 38.46 0.00 56.12 41.72 0.00
9/15 38.98 0.00 53.03 54.44 0.00
10/15 44.44 0.00 45.83 22.22 0.00
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/16 37.32 0.00 58.02 45.04 0.00
5/16 39.09 0.00 52.33 42.96 0.00
9/16 52.38 0.00 44.44 30.77 0.00
10/16 46.43 0.00 72.73 55.56 0.00
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/17 37.25 0.00 56.06 41.07 0.00
5/17 40.79 0.00 50.88 57.39 0.00
6/17 46.56 0.00 53.16 56.00 0.00
7/17 41.80 0.00 51.22 60.22 0.00
8/17 40.99 0.00 58.16 53.75 0.00
9/17 38.50 0.00 60.15 51.52 0.00
10/17 47.50 0.00 44.44 58.62 0.00
11/17 41.67 0.00 55.56 25.00 0.00
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/18 50.00 46.67 69.57 51.43 0.00
4/18 39.02 41.41 52.11 63.39 0.00
5/18 29.41 40.38 55.56 53.76 0.00